产品类别 | 产品牌号 | 月初 执行价 | 调整前 价格 | 调整后 价格 | 增( ) 减(-) | 价格调整 时间 | |
1、 | 高压聚乙烯 | 普通膜料:京ld100ac、2102tn26、沪q200、 广州951-050 | 7800 | 7500 | 8100 | 600 | 11月17日 |
涂覆料:京1c7a | |||||||
农膜料:京ld163、2100tn00、沪n150 | |||||||
注塑料:京1i2a-1 | |||||||
电缆料:京qlt17、沪dj200、广州868-000 | 8800 | 8100 | 8700 | 600 | 11月17日 | ||
2、 | 低压聚乙烯 | 拉丝料:5000s | |||||
中空料:京5200b、1158、沪ch2802 | |||||||
注塑料:京1600j | |||||||
管材料:京6100m、沪ygh041 | |||||||
膜料:京6098、沪mh602 | |||||||
3、 | 线性低密度聚乙烯 | 包装膜料:7042 | 7650 | 11月17日 | |||
4、 | 聚丙烯 | 共聚注塑料: 京k8303、沪m700r | |||||
均聚通用料:京t30s、沪t300、广州f401 | 7150 | 6700 | 7300 | 600 | 11月17日 | ||
膜料:京t36f、沪f280s、广州ep3t56f | |||||||
管材料:京4220、沪c180 | |||||||
纤维料:京、广州z30s、沪y2600t | |||||||
5、 | 聚氯乙烯 | 管材:s-700 | |||||
膜料:qs1000f | |||||||
6、 | 聚苯乙烯 | 注塑料:京666d、广州gpps525 | 7700 | 6600 | 6700 | 100 | 11月16日 |
高抗冲:广州gh660、hips825 | 8300 | 7200 | 7300 | 100 | 11月16日 | ||
片材:688c |