齐鲁化工城塑料、橡胶产品价格信息表 | |||||
11月10日 | 11月7日 | ||||
产品名称 | 牌号 | 产地 | 价格(元/吨) | 价格(元/吨) | 涨 跌 |
hdpe | 6098 | 齐鲁 | 9800 | 9800 | 0 |
hdpe | 2480 | 齐鲁 | 10700 | 10700 | 货少 |
hdpe | 2480h | 齐鲁 | 10900 | 10900 | 货少 |
hdpe | 1158 | 齐鲁 | 12200 | 12200 | 货少 |
hdpe | 6145 | 齐鲁 | 10000 | 10000 | 0 |
hdpe | 5000s | 大庆 | 10800 | 10800 | 无货 |
hdpe | f600 | 南韩 | 11000 | 11000 | 货少 |
hdpe | 8800 | 南韩 | 无货 | ||
hdpe | 9001 | 沙特 | 无货 | ||
hdpe | 5070 | 盘锦 | 9800 | 9800 | 货少 |
hdpe | 5010 | 盘锦 | 9800 | 9800 | 货少 |
lldpe | 7042 | 齐鲁 | 7150 | 7650 | -500 |
lldpe | 7050 | 中原 | 7150 | 7650 | -500 |
lldpe | 9020 | 天津 | 7150 | 7650 | 货少 |
lldpe | 9085 | 天津 | 7150 | 7650 | 货少 |
lldpe | 7042 | 大庆 | 7150 | 7650 | -500 |
lldpe | 7047 | 大庆 | 7150 | 7650 | -500 |
lldpe | 0209aa | 上海赛科 | 7150 | 7650 | 货少 |
lldpe | 7042 | 扬子 | 7150 | 7650 | -500 |
lldpe | 7042 | 吉林 | 7150 | 7650 | -500 |
ldpe | 2100tn00 | 齐鲁 | 7800 | 8000 | -200 |
ldpe | 2102tn00 | 齐鲁 | 7100 | 7600 | -500 |
ldpe | 2102tn26 | 齐鲁 | 7100 | 7600 | -500 |
ldpe | fd3003 | 沙特 | 无货 | ||
ldpe | 18d | 燕山 | 8000 | 8000 | 货很少 |
ldpe | 2423d | 大庆 | 无货 | ||
ldpe | 2426f | 大庆 | 7100 | 7700 | 无货 |
ldpe | 2426h | 大庆 | 7100 | 7700 | 货很少 |
ldpe | 1810d | 大庆 | 无货 | ||
ldpe | ld163 | 燕山 | 无货 | ||
ldpe | ld165 | 燕山 | 无货 | ||
ldpe | 1i2a-1 | 燕山 | 7200 | 8000 | 货很少 |
eva | 14-2 | 南韩 | 无货 | ||
pp | t30s | 齐鲁 | 5800 | 6300 | 货少 |
pp | sp179 | 齐鲁 | 7300 | 7400 | 货少 |
pp | qp83n | 齐鲁 | 7300 | 7400 | 货少 |
pp | eps30ra | 齐鲁 | 7300 | 7300 | 货少 |
pp | eps30r | 齐鲁 | 7300 | 7300 | 0 |
pp | t30s | 青岛 | 5800 | 6300 | -500 |
pvc | s1000 | 齐鲁 | 5300 | 5650 | -350 |
pvc | s700 | 齐鲁 | 5200 | 5500 | -300 |
pvc | s800 | 齐鲁 | 无货 | ||
pvc | qs1050p | 齐鲁 | 5150 | 5450 | -350 |
pvc | qs1000f | 齐鲁 | 8000 | 8000 | 货较少 |
pvc | sg3-5 | 博汇 | 5250 | 5550 | -300 |
pvc | sg3-5 | 济宁 | 5250 | 5550 | -300 |
pvc | sg3-5 | 潍坊 | 5250 | 5550 | -300 |
pvc | sg3-5 | 恒通 | 5250 | 5550 | -300 |
丁苯橡胶sbr | 1502 | 齐鲁 | 12700 | 12700 | 0 |
丁苯橡胶sbr | 1712 | 齐鲁 | 11700 | 11700 | 0 |
顺丁橡胶br | 9000 | 齐鲁 | 12700 | 12700 | 0 |
顺丁橡胶br | 9000 | 燕山 | 12700 | 12700 | 0 |
顺丁橡胶br | 9000 | 大庆 | 12700 | 12700 | 0 |
塑料产品库存正常,成交量一般。橡胶产品库存正常,成交量一般。 |